|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Гидравлическая система пробивкиГидравлический привод распределяет усилие равномерно по всей поверхности при каждом ударе.
Виды формовки
Панель управления контроллером 1000M CNC CoNTRol
Технические характеристики координатно посечных прессов
|
| Модель 1524 | Модель 1530 | Модель 1548 |
|---|---|---|
| 50 тонн | 50 тонн | 50 тонн |
| 610 мм по оси Y | 760 мм по оси Y | 1220 мм по оси Y |
| 915 мм по оси Х | 1830 мм по оси Х | 1830 мм по оси Х |
| 1630 mm по оси Х (опц.) | 3050 мм по оси Х (опц.) | 3050 мм по оси Х (опц.) |
| 3655 мм по оси Х (опц.) | 3655 мм по оси Х (опц.) | |
| Контроллер 1000M | Контроллер 1000M | Контроллер 1000M |
| Привод CD-ROM | - | - |
| листогиб ручной | листогиб механический | листогибочный станок | о компании Атлант |
|
|
Создание сайта листогиб ручной, листогиб механический, листогибочный станок |